Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là vấn đề được người lao động nước ngoài cũng như các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam rất quan tâm. Để giúp bạn có thông tin về mức phí thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định, PNVT xin mời các bạn cũng tham khảo bảng mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại 63 tỉnh, thành tại Việt Nam dưới đây:
STT | Tỉnh, thành | Mức lệ phí (ĐVT: đồng) | Văn bản quy định |
---|---|---|---|
1 | An Giang | 600,000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 600,000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600,000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600,000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400,000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 300,000 | Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600,000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400,000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600,000 | Quyết định 53/2016/QĐ-UBND* |
10 | Bình Phước | 600,000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND* |
11 | Bình Thuận | 600,000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND* |
12 | Cà Mau | 600,000 | Nghị quyết 1/2020/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 400,000 | Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600,000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600,000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 1,000,000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500,000 | Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500,000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600,000 | Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600,000 | Nghị quyết 103/2016/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400,000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600,000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600,000 | Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400,000 | Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480,000 | Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600,000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600,000 | Quyết định 766/QĐ-UBNDnăm 2015 |
28 | Hậu Giang | 600,000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600,000 | Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 600,000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600,000 | Nghị quyết 292/2020/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600,000 | Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600,000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600,000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400,000 | Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1,000,000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND* |
37 | Lạng Sơn | 600,000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500,000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
39 | Long An | 600,000 | Nghị quyết 11/2016/NQ-HDND |
40 | Nam Định | 600,000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600,000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600,000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400,000 | Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600,000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600,000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600,000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600,000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600,000 | Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480,000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500,000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600,000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600,000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600,000 | Quyết định 52/2016/QĐ-UBND |
54 | Thái Bình | 400,000 | Quyết định 3105/QĐ-UBND năm 2006 |
55 | Thái Nguyên | 600,000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500,000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | * Được miễn từ ngày 25/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021 theo nghị quyết 08/2020/NĐ-HĐND | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND Sau thời gian miễn vẫn áp dụng theo Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600,000 | Quyết định 28/2020/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600,000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600,000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400,000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600,000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 400,000 | Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND |
Như bạn đã thấy mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại 63 tỉnh/ thành phố tại Việt Nam có sự khác nhau tùy thuộc vào từng địa phương – nơi người nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động. Đương nhiên, mức phí này theo quy định của pháp luật Việt Nam thì sẽ do người sử dụng lao động nộp cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức.