Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là vấn đề được người lao động nước ngoài cũng như các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam rất quan tâm. Để giúp bạn có thông tin về mức phí thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được pháp luật Việt Nam quy định, PNV xin mời các bạn cũng tham khảo bảng mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại 63 tỉnh, thành tại Việt Nam dưới đây:
Giấy phép lao động là một thủ tục quan trọng dành cho người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Mỗi tỉnh, thành phố đều có mức lệ phí khác nhau, điều này có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thuê lao động nước ngoài.
Mức lệ phí cấp giấy phép lao động theo từng tỉnh
Lệ phí làm giấy phép lao động tại các tỉnh, thành phố Việt Nam có sự thay đổi giữa các khu vực. Mức phí phổ biến là từ 400.000đ đến 1.000.000đ tùy thuộc vào từng tỉnh, thành phố.
BẢNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI 63 TỈNH, THÀNH PHỐ VIỆT NAM |
|||
STT | Tỉnh/Thành phố | Lệ phí (VND) | Căn cứ pháp lý |
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 600.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 1.000.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 227/2020/NQ-HĐND |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 0.000 | Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
39 | Long An | 600.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 48/2018/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND |
54 | Thái Bình | 460.000 | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 600.000 | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND |
Như bạn đã thấy mức lệ phí cấp giấy phép lao động tại 63 tỉnh/ thành phố tại Việt Nam có sự khác nhau tùy thuộc vào từng địa phương – nơi người nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động. Đương nhiên, mức phí này theo quy định của pháp luật Việt Nam thì sẽ do người sử dụng lao động nộp cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức.
Các yếu tố ảnh hưởng đến lệ phí cấp giấy phép lao động
Lệ phí cấp giấy phép lao động không chỉ phụ thuộc vào quy định của từng địa phương mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như:
-
Địa phương: Các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội có mức lệ phí thấp hơn so với các tỉnh miền núi hoặc các tỉnh còn lại.
-
Loại giấy phép lao động: Phí cấp giấy phép lao động sẽ thay đổi tùy theo loại giấy phép mà người lao động nước ngoài xin cấp (ví dụ: giấy phép lao động cho chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, lao động không có tay nghề,…).
Thủ tục cấp giấy phép lao động tại các tỉnh, thành phố
Các doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cần thực hiện các bước sau:
Hồ sơ cần chuẩn bị
-
Đơn xin cấp giấy phép lao động.
-
Giấy chứng nhận sức khỏe của lao động nước ngoài.
-
Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến nghề nghiệp của người lao động.
-
Hợp đồng lao động với doanh nghiệp.
Quy trình nộp hồ sơ
-
Hồ sơ cần nộp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động.
-
Quy trình xét duyệt hồ sơ và cấp giấy phép lao động có thể kéo dài từ 5 đến 15 ngày làm việc tùy vào từng địa phương.
Các đặc điểm cần lưu ý khi cấp giấy phép lao động
Cấp giấy phép lao động cho chuyên gia
Đối với các chuyên gia nước ngoài, giấy phép lao động sẽ được cấp nhanh chóng nếu người lao động đáp ứng đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn và có hợp đồng lao động hợp lệ với doanh nghiệp.
Cấp giấy phép lao động cho lao động thường
Mặc dù quy trình cấp giấy phép cho lao động thường không quá phức tạp nhưng mức lệ phí có thể cao hơn tùy vào ngành nghề và địa phương nơi lao động làm việc.
Thời gian hiệu lực của giấy phép lao động
Giấy phép lao động tại Việt Nam thường có hiệu lực từ 1 đến 2 năm, tùy theo thời gian của hợp đồng lao động mà người lao động ký kết với doanh nghiệp.
Lợi ích của việc cấp giấy phép lao động đúng quy định
Việc cấp giấy phép lao động đúng quy định không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn tạo ra môi trường làm việc minh bạch cho cả người lao động và doanh nghiệp. Các công ty sẽ dễ dàng tuyển dụng lao động nước ngoài mà không gặp phải những rủi ro pháp lý hoặc các vấn đề về thuế và bảo hiểm xã hội.
Việc hiểu rõ các mức lệ phí làm giấy phép lao động 63 tỉnh, thành phố và thủ tục cấp giấy phép lao động là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp có nhu cầu thuê lao động nước ngoài. Mỗi tỉnh thành có những quy định khác nhau, vì vậy các doanh nghiệp cần cập nhật thông tin thường xuyên để tránh gặp phải những vấn đề không đáng có.